已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 30 | 13 | 22 | 83 | 胜 |
![]() |
19 | 16 | 25 | 14 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,波黑U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波黑U16 | 0 : 0 | 斯洛伐克U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 61 : 56 | 马其顿U16 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 75 : 52 | 塞浦路斯U16 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 波黑U16 | 61 : 76 | 葡萄牙U16 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 乌克兰U16 | 73 : 66 | 波黑U16 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 克罗地亚U16 | 74 : 83 | 波黑U16 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 8 场交锋,波黑U16胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 科索沃U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 77 : 64 | 丹麦U16 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 乌克兰U16 | 69 : 79 | 克罗地亚U16 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 捷克U16 | 95 : 79 | 克罗地亚U16 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 克罗地亚U16 | 69 : 92 | 黑山U16 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 克罗地亚U16 | 74 : 83 | 波黑U16 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,波黑U16胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|