已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 17 | 12 | 16 | 56 | 负 |
![]() |
13 | 13 | 22 | 13 | 61 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 马其顿U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 61 : 56 | 马其顿U16 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 马其顿U16 | 84 : 60 | 斯洛伐克U16 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 马其顿U16 | 79 : 84 | 瑞典U16 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 保加利亚U16 | 70 : 65 | 马其顿U16 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 英国U16 | 88 : 76 | 马其顿U16 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,北马其顿U16胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波黑U16 | 0 : 0 | 斯洛伐克U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 61 : 56 | 马其顿U16 | 胜 | 5 | 赢 | 117 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 75 : 52 | 塞浦路斯U16 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
欧锦U16B | 2025-08-14 | 波黑U16 | 61 : 76 | 葡萄牙U16 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-15 | 乌克兰U16 | 73 : 66 | 波黑U16 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-16 | 克罗地亚U16 | 74 : 83 | 波黑U16 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 8 场交锋,北马其顿U16胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|