已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 17 | 22 | 21 | 85 | 胜 |
![]() |
18 | 22 | 15 | 26 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-22 | 博卡青年 | 74 : 82 | 奎梅萨 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-23 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-25 | 博卡青年 | 77 : 71 | 奎梅萨 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-28 | 奎梅萨 | 78 : 73 | 博卡青年 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 奎梅萨 | 70 : 84 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-03 | 博卡青年 | 74 : 69 | 奎梅萨 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
阿篮联 | 2025-03-27 | 奎梅萨 | 76 : 72 | 博卡青年 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 77 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 70 : 84 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|