未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-07-13 | 富兰克林公牛 | 99 : 83 | 奥塔哥掘金 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-16 | 富兰克林公牛 | 107 : 84 | 奥塔哥掘金 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-02 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-13 | 马尼萨 | 78 : 92 | 梅克泽芬迪 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
土篮超 | 2025-04-19 | 皮纳尔 | 79 : 100 | 马尼萨 | 胜 | -21 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2025-04-26 | 马尼萨 | 80 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-10 | 马尼萨 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 雅洛瓦体育 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马尼萨胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-04-05 | 加拉塔萨雷 | 88 : 81 | 雅洛瓦体育 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-10 | 加拉塔萨雷 | 106 : 80 | 宁布尔克 | 胜 | 26 | 赢 | 186 | 大 |
土篮超 | 2025-04-13 | 布尔萨体育 | 89 : 95 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
土篮超 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷 | 87 : 94 | 达鲁萨法卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-05-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-13 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马尼萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 6 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 9天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 马尼萨 | 雅洛瓦体育 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-03 | 马尼萨 | 加拉塔萨雷 | 1天 |
篮冠联 | 2025-05-10 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 8天 |
土篮超 | 2025-05-10 | 加拉塔萨雷 | 9天 | |
篮冠联 | 2025-05-13 | 特内里费 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
土篮超 | 2025-05-17 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 16天 |