未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 62 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-18 | 尼尔逊巨人 | 91 : 80 | 富兰克林公牛 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-21 | 富兰克林公牛 | 91 : 117 | 塔拉纳基 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 富兰克林公牛 | 87 : 92 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-01 | 奥克兰鳄蜥 | 84 : 83 | 富兰克林公牛 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-04 | 惠灵顿圣徒 | 93 : 77 | 富兰克林公牛 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-15 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-16 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-20 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-25 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-27 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-14 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 印度黑豹 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 印度黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-15 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 富兰克林公牛 | 塔拉纳基 | 7天 |
新西兰联 | 2025-06-26 | 富兰克林公牛 | 马纳瓦喷射机 | 12天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 坎特伯雷公羊 | 富兰克林公牛 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-14 | 坎特伯雷公羊 | 印度黑豹 | 0天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 印度黑豹 | 尼尔逊巨人 | 7天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 塔拉纳基 | 印度黑豹 | 7天 |
新西兰联 | 2025-06-28 | 尼尔逊巨人 | 印度黑豹 | 14天 |
新西兰联 | 2025-07-01 | 印度黑豹 | 奥克兰鳄蜥 | 17天 |
新西兰联 | 2025-07-05 | 印度黑豹 | 惠灵顿圣徒 | 21天 |