未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多拉多斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
弗雷塞罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-19 | 石家庄英励女篮 | 90 : 81 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-01-19 | 新疆国达氢女篮 | 77 : 82 | 石家庄英励女篮 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-10 | 石家庄英励女篮 | 64 : 90 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 29天 |
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 29天 |