未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
胡志明市飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河内水牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-03 | 上海浦发银行女篮 | 63 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2026-03-27 | 上海浦发银行女篮 | 75 : 105 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 180 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 四川远达女篮 | 104 : 91 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
两队近 6 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河内水牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-21 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-23 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-04 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-06 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 14天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 29天 |
河内水牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-21 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 5天 |
| 越南联 | 2026-05-23 | 河内水牛 | 芽庄海豚 | 7天 |
| 越南联 | 2026-06-04 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 19天 |
| 越南联 | 2026-06-06 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 21天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 29天 |