未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            杜克大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            印第安纳州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杜克大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 杜克大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                印第安纳州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳州立大学 | 76 : 92 | 夏洛特大学 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 伊利诺理工 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杜克大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 杜克大学 | 德克萨斯大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 杜克大学 | 西卡罗来纳大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 杜克大学 | 堪萨斯大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 杜克大学 | 尼亚加拉大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杜克大学 | 霍华德大学 | 19天 | 
                                                印第安纳州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 夏洛特大学 | 印第安纳州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-07 | 印第安纳州立大学 | 伊利诺理工 | 2天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 艾德华兹维尔大学 | 印第安纳州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杜克大学 | 印第安纳州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 印第安纳州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 印第安纳州立大学 | 波尔州立大学 | 17天 |