未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉普顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-01-15 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73 : 66 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-31 | 新西伯利亚 | 76 : 91 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-06 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-08 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-11 | 新西伯利亚 | 60 : 66 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莱德大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 巴特勒大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉普顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,弗吉尼亚大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 弗吉尼亚大学 | 莱德大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 弗吉尼亚大学 | 巴特勒大学 | 19天 |
汉普顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星密尔沃基大学 | 汉普顿大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 汉普顿大学 | 中大西洋基督 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 弗吉尼亚大学 | 汉普顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣十字学院 | 汉普顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 波士顿学院 | 汉普顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 18天 |