未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            托莱多大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            马歇尔大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 | 
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 | 
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 | 
两队近 5 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                托莱多大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 依隆大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马歇尔大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,托莱多大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                托莱多大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 托莱多大学 | 南阿拉巴马 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莱特州立大学 | 托莱多大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 托莱多大学 | 底特律莫瑟大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 托莱多大学 | 杨斯镇州立 | 15天 | 
                                                马歇尔大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麻萨诸塞大学 | 马歇尔大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 马歇尔大学 | 依隆大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 马歇尔大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 19天 |