已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            罗德岛大学
                                         | 
                                        40 | 53 | 0 | 0 | 93 | 胜 | 
                                             
                                            斯泰森大学
                                         | 
                                        27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 | 
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBL | 2025-01-26 | 新西兰破坏者 | 78 : 94 | 阿德莱德36人 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,罗德岛大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                罗德岛大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 斯泰森大学 | 62 : 93 | 罗德岛大学 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 0 : 0 | 罗德岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,罗德岛大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                斯泰森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 斯泰森大学 | 62 : 93 | 罗德岛大学 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 劳德代尔堡 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚军事学院 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,罗德岛大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                罗德岛大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 罗德岛大学 | 斯泰森大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 罗德岛大学 | 塔尔萨大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 罗德岛大学 | 斯通希尔学院 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 罗德岛大学 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 耶鲁大学 | 罗德岛大学 | 14天 | 
                                                斯泰森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 罗德岛大学 | 斯泰森大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 迈阿密大学 | 斯泰森大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 西卡罗来纳大学 | 斯泰森大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 斯泰森大学 | 霍华德大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 斯泰森大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 17天 |