已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            密歇根大学
                                         | 
                                        69 | 52 | 0 | 0 | 121 | 胜 | 
                                             
                                            奥克兰大学
                                         | 
                                        38 | 40 | 0 | 0 | 78 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-22 | 巴黎 | 93 : 84 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 84 : 88 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 80 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 3 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 78 : 121 | 密歇根大学 | 胜 | -43 | 赢 | 199 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,密歇根大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                奥克兰大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 78 : 121 | 密歇根大学 | 负 | -43 | 输 | 199 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 迪法恩斯学院 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 奥克兰大学 | 0 : 0 | 东密西根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                密歇根大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根大学 | 奥克兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 密歇根大学 | 维克森林大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 德克萨斯基督教大学 | 密歇根大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 密歇根大学 | 中田纳西州立大学 | 15天 | 
                                                奥克兰大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密歇根大学 | 奥克兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 普渡大学 | 奥克兰大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 奥克兰大学 | 迪法恩斯学院 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 中佛罗里达大学 | 奥克兰大学 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东密西根 | 奥克兰大学 | 17天 |