未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-10-17 | 科洛特里 | 90 : 70 | ES拉德斯 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
| 突尼斯联 | 2024-12-12 | ES拉德斯 | 57 : 72 | 科洛特里 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-03-14 | 科洛特里 | 77 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-16 | ES拉德斯 | 88 : 75 | 科洛特里 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,爱荷华狼队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 爱荷华狼队 | 克利夫兰剑客 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-18 | 爱荷华狼队 | 印第安纳疯蚁 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 27天 |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 19天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 28天 |