已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 22 | 27 | 98 | 胜 |
![]() |
25 | 17 | 19 | 13 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-04 | 萨哈尔 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | 非洲人 | 112 : 72 | 科洛特里 | 胜 | 40 | 赢 | 184 | 大 |
突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 胜 | -40 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 4 场交锋,非洲人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2025-09-30 | JS梅内斯 | 74 : 98 | 非洲人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-12 | JS梅内斯 | 72 : 62 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,非洲人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|