已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 18 | 16 | 79 | 负 |
![]() |
21 | 30 | 29 | 20 | 100 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 贾利斯科 | 84 : 80 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 贾利斯科 | 80 : 79 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 72 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 83 : 90 | 贾利斯科 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-10 | 夏拉帕 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-11 | 夏拉帕 | 71 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-10-14 | 贾利斯科 | 101 : 58 | 夏拉帕 | 负 | 43 | 输 | 159 | 小 |
两队近 7 场交锋,波尔图胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 波尔图 | 83 : 79 | 法尔科 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 负 | 21 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 107 : 80 | 奥林贝纳通 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 97 : 95 | 宁布尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波尔图胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-30 | 沙隆索恩 | 巴库萨巴赫 | 10天 |