未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 猛龙 | 109 : 121 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 猛龙 | 103 : 101 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 麦特鲁格 | 75 : 70 | 坦波夫 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 麦特鲁格 | 64 : 62 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-23 | 麦特鲁格 | 69 : 83 | 列夫达 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 伊泽夫斯克 | 54 : 61 | 乌法 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 顿河畔罗斯托夫 | 麦特鲁格 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 希姆基 | 麦特鲁格 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 麦特鲁格 | 乌法 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 麦特鲁格 | 乌格拉大学 | 24天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 12天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 15天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 麦特鲁格 | 乌法 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 24天 |