未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-10-05 | 梅尔辛BB | 75 : 65 | 梅克泽芬迪 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-01-26 | 梅克泽芬迪 | 108 : 111 | 梅尔辛BB | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 0 : 0 | 伊朗女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 0 : 0 | 萨摩亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 萨摩亚女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 乌兹别克女篮U16 | 印度女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 伊朗女篮U16 | 乌兹别克女篮U16 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 印度女篮U16 | 伊朗女篮U16 | 4天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 乌兹别克女篮U16 | 印度女篮U16 | 5天 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 萨摩亚女篮U16 | 印度女篮U16 | 6天 |