已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 18 | 21 | 18 | 78 | 胜 |
![]() |
17 | 18 | 14 | 15 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国台北胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-23 | 约旦 | 79 : 89 | 黎巴嫩 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国台北胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|