已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多拉多斯
|
23 | 21 | 23 | 21 | 88 | 胜 |
迪亚布罗斯
|
13 | 26 | 23 | 10 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-01 | 皇家马德里 | 78 : 79 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-15 | 特拉维夫马卡比 | 113 : 116 | 皇家马德里 | 负 | -3 | 输 | 229 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
两队近 4 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪亚布罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 10天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 多拉多斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 26天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 多拉多斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 27天 |
迪亚布罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 8天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 迪亚布罗斯 | 潘多拉 | 9天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 16天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-02 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-10 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 迪亚布罗斯 | 雷吉亚 | 26天 |