已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 16 | 14 | 78 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 16 | 20 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 78 : 72 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-22 | 乌拉尔 | 79 : 89 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-23 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 67 | 乌拉尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔皮亚特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江东阳光药 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 3 场交锋,塔皮亚特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | 雅加达明灯 | 79 : 85 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-31 | TLG乌兰巴托 | 86 : 77 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 163 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-09 | TLG乌兰巴托 | 76 : 78 | 塔皮亚特 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年 | 79 : 84 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 7 场交锋,塔皮亚特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|