已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 26 | 35 | 25 | 122 | 胜 |
![]() |
22 | 35 | 25 | 24 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 老鹰 | 太阳 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 森林狼 | 太阳 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 14天 |