 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  路德维希堡 | 9 | 19 | 27 | 30 | 85 | 胜 | 
|  中央德国 | 12 | 26 | 16 | 22 | 76 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-18 | 飞翼 | 78 : 90 | 山猫 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 | 
| WNBA | 2024-06-28 | 山猫 | 88 : 94 | 飞翼 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-09 | 山猫 | 81 : 65 | 飞翼 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-02 | 飞翼 | 71 : 96 | 山猫 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 路德维希堡
                                                路德维希堡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,路德维希堡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,路德维希堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
 路德维希堡 
                                                [德篮甲排名第8]
                                                路德维希堡 
                                                [德篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% | 
 中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                                中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% | 
 路德维希堡
                                                路德维希堡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-08 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 10天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 10天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 汉堡 | 路德维希堡 | 24天 | 
 中央德国
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 10天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 24天 |