已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗雷塞罗斯
|
28 | 20 | 26 | 27 | 101 | 负 |
墨西卡利
|
27 | 30 | 20 | 25 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2024-12-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 83 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 79 : 99 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
两队近 5 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨西卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗雷塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 多拉多斯 | 弗雷塞罗斯 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 28天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 29天 |
墨西卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-26 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 12天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-27 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 13天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 17天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 墨西卡利 | 弗雷斯尼洛虾 | 18天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 23天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 银色巨狼 | 墨西卡利 | 24天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 29天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-13 | 墨西卡利 | 阿比查斯 | 30天 |