 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  FC今治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  长崎成功丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-07-25 | 科莫 | 3 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2024-08-27 | 科莫 | 1 : 1 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意甲 | 2025-05-10 | 卡利亚里 | 1 : 3 | 科莫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-08 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,FC今治胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 FC今治
                                                FC今治
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-05 | FC今治 | 0 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-19 | 山口雷法 | 1 : 1 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-10-25 | FC今治 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 仙台七夕 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | FC今治 | 0 : 0 | 山形山神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 札幌冈萨多 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | FC今治 | 0 : 0 | 千叶市原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,FC今治胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 长崎成功丸
                                                长崎成功丸
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-04 | 长崎成功丸 | 2 : 0 | 千叶市原 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-18 | 甲府风林 | 0 : 4 | 长崎成功丸 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-25 | FC今治 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-08 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,FC今治胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 FC今治 
                                                [日职乙排名第9]
                                                FC今治 
                                                [日职乙排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% | 
 长崎成功丸 
                                                [日职乙排名第4]
                                                长崎成功丸 
                                                [日职乙排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67% | 
 FC今治
                                                FC今治
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | FC今治 | 仙台七夕 | 1天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 山形山神 | FC今治 | 8天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | FC今治 | 札幌冈萨多 | 22天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 千叶市原 | FC今治 | 28天 | 
 长崎成功丸
                                                长崎成功丸
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 磐田喜悦 | 长崎成功丸 | 1天 | 
| 日职乙 | 2025-11-08 | 爱媛FC | 长崎成功丸 | 7天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 长崎成功丸 | 水户蜀葵 | 22天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 德岛漩涡 | 长崎成功丸 | 28天 |