已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-09-15 | 夏洛特FC | 1 : 2 | 蒙特利尔CF | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 蒙特利尔CF | 0 : 2 | 夏洛特FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 夏洛特FC | 1 : 0 | 蒙特利尔CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 波尔蒂芒人 | 1 : 2 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 塞尔塔 | 0 : 1 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-03 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-12 | 吉马良斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 埃斯托里尔 | 2 : 3 | 吉马良斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡超 | 2025-08-23 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉马良斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-31 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 埃斯托里尔 | 2 : 3 | 吉马良斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-08-31 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-07 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-15 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉马良斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 11 | 0 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-23 | 莫雷伦斯 | 吉马良斯 | 3天 |
葡超 | 2025-08-31 | 吉马良斯 | 阿罗卡 | 10天 |
葡超 | 2025-09-15 | 阿马多拉之星 | 吉马良斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-31 | 通德拉 | 埃斯托里尔 | 11天 |
葡超 | 2025-09-07 | 埃斯托里尔 | 圣克拉拉 | 17天 |
葡超 | 2025-09-15 | 埃斯托里尔 | AVS俱乐部 | 25天 |