已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿马达尔
|
1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
奥林匹克金威
|
0 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达国民 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿马达尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-02-28 | 威斯顿骑士 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 阿马达尔 | 5 : 6 | 珀斯SC | 负 | -1 | 输 | 11 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | FC索伦托 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿马达尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥林匹克金威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-02-27 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-07 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 珀斯光荣青年队 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马达尔胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿马达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-14 | 珀斯SC | 阿马达尔 | -1天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 阿马达尔 | FC索伦托 | 6天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 费雷曼特尔市 | 阿马达尔 | 13天 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 奥林匹克金威 | 阿马达尔 | 20天 |
奥林匹克金威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2026-03-14 | 巴尔卡塔 | 奥林匹克金威 | -1天 |
| 澳西超 | 2026-03-21 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 6天 |
| 澳西超 | 2026-03-28 | 奥林匹克金威 | 珀斯光荣青年队 | 13天 |
| 澳西超 | 2026-04-04 | 奥林匹克金威 | 阿马达尔 | 20天 |