已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 29 | 28 | 24 | 109 | 胜 |
![]() |
16 | 35 | 24 | 19 | 94 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-16 | 雷霆 | 107 : 119 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-05-19 | 掘金 | 93 : 125 | 雷霆 | 负 | -32 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 84 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-18 | 中央德国 | 60 : 78 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 65 | 中央德国 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-24 | 中央德国 | 69 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 20 | 0 | 8 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-16 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-16 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | -1天 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 2天 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |