已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 28 | 28 | 14 | 99 | 负 |
![]() |
24 | 28 | 21 | 33 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-03-27 | 瓜里科大教堂 | 67 : 81 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 瓜里科大教堂 | 50 : 81 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
委内超 | 2025-05-07 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-05-08 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 瓜里科大教堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 胜 | 17 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-04 | 浙江稠州金租 | 96 : 112 | 青岛国信水产 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信水产 | 81 : 104 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 91 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 32 | 0 | 14 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 30 | 0 | 16 | 9 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-04 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2025-05-07 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-05-07 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 4天 |
CBA | 2025-05-09 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-05-10 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-05-12 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 9天 |
CBA | 2025-05-14 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 11天 |
CBA | 2025-05-15 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 12天 |
CBA | 2025-05-17 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-05-20 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|