未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富兰克林公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南部鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 广东华南虎 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-11-01 | 山西汾酒 | 103 : 99 | 广东华南虎 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| CBA | 2025-03-07 | 广东华南虎 | 115 : 117 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 广东华南虎 | 81 : 123 | 山西汾酒 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 广东华南虎 | 101 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 山西汾酒 | 124 : 106 | 广东华南虎 | 负 | 18 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 广东华南虎 | 93 : 66 | 山西汾酒 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南部鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 怀伊 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,富兰克林公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
南部鲨鱼
[新西兰联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-11 | 奥克兰鳄蜥 | 富兰克林公牛 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 27天 |
| 新西兰联 | 2026-04-27 | 塔拉纳基 | 富兰克林公牛 | 29天 |
南部鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 12天 |
| 新西兰联 | 2026-04-16 | 富兰克林公牛 | 南部鲨鱼 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-04-18 | 奥克兰鳄蜥 | 南部鲨鱼 | 20天 |
| 新西兰联 | 2026-04-26 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 28天 |