内布拉斯加大学

内布拉斯加大学

NCAA | 12月11日 10:00
90
-
60

已结束

威斯康星大学

威斯康星大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
内布拉斯加大学 内布拉斯加大学 47 43 0 0 90
威斯康星大学 威斯康星大学 31 29 0 0 60

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-22 76人 103 : 98 凯尔特人 5 201
NBA 2024-10-13 76人 89 : 139 凯尔特人 -50 228
NBA 2024-12-26 76人 118 : 114 凯尔特人 4 232
NBA 2025-02-03 凯尔特人 118 : 110 76人 8 228
NBA 2025-02-21 凯尔特人 124 : 104 76人 20 228
NBA 2025-03-07 76人 105 : 123 凯尔特人 -18 228
NBA 2025-10-23 76人 117 : 116 凯尔特人 1 233
NBA 2025-11-01 凯尔特人 109 : 108 76人 1 217
NBA 2025-11-12 凯尔特人 100 : 102 76人 -2 202

两队近 9 场交锋,内布拉斯加大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

内布拉斯加大学 内布拉斯加大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 威斯康星大学 60 : 90 内布拉斯加大学 -30 150
NCAA 2025-12-14 内布拉斯加大学 83 : 80 3 163
NCAA 2025-12-22 北达科他大学 55 : 78 内布拉斯加大学 -23 133
NCAA 2025-12-31 新罕布什尔大学 55 : 86 内布拉斯加大学 -31 141
NCAA 2026-01-03 密歇根州立大学 56 : 58 内布拉斯加大学 -2 114
NCAA 2026-01-06 内布拉斯加大学 72 : 69 俄亥俄州立大学 3 141
NCAA 2026-01-11 内布拉斯加大学 0 : 0 印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-14 俄勒冈大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-18 内布拉斯加大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-01-22 华盛顿大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-25 内布拉斯加大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-28 内布拉斯加大学 0 : 0 密歇根大学 0 0

两队近 12 场交锋,内布拉斯加大学6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

威斯康星大学 威斯康星大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 威斯康星大学 60 : 90 内布拉斯加大学 -30 150
NCAA 2025-12-20 维兰诺瓦大学 76 : 66 威斯康星大学 10 142
NCAA 2025-12-23 中密西根大学 61 : 88 威斯康星大学 -27 149
NCAA 2025-12-31 威斯康星密尔沃基大学 60 : 80 威斯康星大学 -20 140
NCAA 2026-01-04 普渡大学 89 : 73 威斯康星大学 16 162
NCAA 2026-01-07 加州大学洛杉矶分校 72 : 80 威斯康星大学 -8 152
NCAA 2026-01-11 威斯康星大学 0 : 0 密歇根大学 0 0
NCAA 2026-01-14 威斯康星大学 0 : 0 明尼苏达大学 0 0
NCAA 2026-01-18 罗格斯大学纽瓦克分校 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-01-23 威斯康星大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2026-01-26 南加州大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0
NCAA 2026-01-29 明尼苏达大学 0 : 0 威斯康星大学 0 0

两队近 12 场交锋,内布拉斯加大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 内布拉斯加大学 内布拉斯加大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 印第安纳大学 内布拉斯加大学 0天
    NCAA 2026-01-14 内布拉斯加大学 俄勒冈大学 4天
    NCAA 2026-01-18 西北大学 内布拉斯加大学 8天
    NCAA 2026-01-22 内布拉斯加大学 华盛顿大学 12天
    NCAA 2026-01-25 明尼苏达大学 内布拉斯加大学 14天
    NCAA 2026-01-28 密歇根大学 内布拉斯加大学 18天
  • 威斯康星大学 威斯康星大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 密歇根大学 威斯康星大学 0天
    NCAA 2026-01-14 明尼苏达大学 威斯康星大学 4天
    NCAA 2026-01-18 威斯康星大学 罗格斯大学纽瓦克分校 7天
    NCAA 2026-01-23 宾夕法尼亚州立大学 威斯康星大学 13天
    NCAA 2026-01-26 威斯康星大学 南加州大学 16天
    NCAA 2026-01-29 威斯康星大学 明尼苏达大学 19天