未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            莫瑞州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            密西西比河谷州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 | 
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 | 
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 | 
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 | 
两队近 5 场交锋,莫瑞州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莫瑞州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 77 : 85 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,莫瑞州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,莫瑞州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                莫瑞州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑞州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 南卫理公会大学 | 莫瑞州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑞州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 莫瑞州立大学 | 阿肯色岩城 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 中田纳西州立大学 | 莫瑞州立大学 | 19天 | 
                                                密西西比河谷州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 密西西比河谷州立大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比河谷州立大学 | 密西西比女子大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |