未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青岛国信水产
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-28 | 休斯顿基督大学 | 70 : 62 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-11 | 东南路易斯安纳大学 | 69 : 60 | 休斯顿基督大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯顿基督大学 | 47 : 55 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -8 | 输 | 102 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 68 : 82 | 宁波町渥 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 64 : 69 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南京头排苏酒胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 22天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 24天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 29天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 22天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 24天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:02
CBA集锦:2026年01月15日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-16 01:39:31
CBA集锦:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-17 00:26:44
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:32:13
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:32:14
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 00:54:25
CBA回放:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:12
CBA回放:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-20 23:39:21
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:39:21
CBA回放:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-28 00:24:12
CBA回放:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-18 23:57:07
CBA回放:2026年01月16日北京北汽VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-17 00:26:44