四川金强

四川金强

CBA | 04月01日 19:35
0
-
0

未开赛

山西汾酒

山西汾酒

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
四川金强 四川金强 0 0 0 0 0
山西汾酒 山西汾酒 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WNCAA 2025-01-13 南卡罗莱纳女篮 67 : 50 德克萨斯州女篮 17 117
WNCAA 2025-04-06 德克萨斯州女篮 0 : 0 南卡罗莱纳女篮 0 0
WNCAA 2025-11-28 南卡罗莱纳女篮 64 : 66 德克萨斯州女篮 -2 130
WNCAA 2026-01-16 德克萨斯州女篮 65 : 68 南卡罗莱纳女篮 -3 133

两队近 4 场交锋,四川金强0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

四川金强 四川金强
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-01 新疆伊力特 105 : 47 四川金强 58 152
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA 2026-03-11 四川金强 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-03-14 上海久事 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 12 场交锋,四川金强0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

山西汾酒 山西汾酒
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-02-03 山西汾酒 84 : 61 四川金强 23 145
CBA杯 2026-02-07 北京控股 86 : 99 山西汾酒 -13 185
CBA杯 2026-02-09 浙江东阳光药 59 : 78 山西汾酒 -19 137
CBA杯 2026-02-12 山西汾酒 94 : 114 上海久事 -20 208
CBA 2026-03-11 九台农商银行 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-13 山西汾酒 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-03-15 山西汾酒 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-03-17 北京控股 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-21 山西汾酒 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-03-23 山西汾酒 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-03-25 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-27 山东高速 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-29 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0

两队近 14 场交锋,四川金强3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

  • 四川金强 四川金强[CBA排名第17]

    排名 胜率
    36 8 0 28 17 22%
  • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第2]

    排名 胜率
    36 27 0 9 2 75%

近期赛程

  • 四川金强 四川金强

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 北京北汽 四川金强 8天
    CBA 2026-03-14 四川金强 上海久事 11天
    CBA 2026-03-16 四川金强 江苏肯帝亚 13天
    CBA 2026-03-19 四川金强 宁波町渥 16天
    CBA 2026-03-21 上海久事 四川金强 18天
    CBA 2026-03-23 四川金强 山东高速 20天
    CBA 2026-03-25 广东华南虎 四川金强 22天
    CBA 2026-03-27 四川金强 浙江东阳光药 24天
    CBA 2026-03-29 四川金强 广东华南虎 26天
    CBA 2026-04-01 四川金强 山西汾酒 29天
  • 山西汾酒 山西汾酒

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    CBA 2026-03-11 山西汾酒 九台农商银行 8天
    CBA 2026-03-13 辽宁本钢 山西汾酒 10天
    CBA 2026-03-15 九台农商银行 山西汾酒 12天
    CBA 2026-03-17 山西汾酒 北京控股 14天
    CBA 2026-03-21 福建浔兴股份 山西汾酒 18天
    CBA 2026-03-23 广州龙狮 山西汾酒 20天
    CBA 2026-03-25 山西汾酒 上海久事 22天
    CBA 2026-03-27 山西汾酒 山东高速 24天
    CBA 2026-03-29 山西汾酒 上海久事 26天
    CBA 2026-04-01 四川金强 山西汾酒 29天