已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产
|
27 | 29 | 28 | 15 | 99 | 胜 |
南京头排苏酒
|
20 | 19 | 27 | 22 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-06-07 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-09 | 米兰奥林匹亚 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| 意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-03 | 米兰奥林匹亚 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 胜 | -30 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 69 : 102 | 青岛国信水产 | 胜 | -33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,青岛国信水产胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,青岛国信水产胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 4天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 青岛国信水产 | 广东华南虎 | 13天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-04-12 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 19天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 0天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 20天 |
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:18:25
CBA集锦:2026年01月27日四川金强VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-28 01:24:17
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 01:12:01
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 03:11:14
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:32:49
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:23:09
CBA回放:2026年03月14日浙江稠州金租VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-14 23:20:19
CBA回放:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-14 23:20:19
CBA回放:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 03:28:33
CBA回放:2026年03月11日新疆伊力特VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-12 00:11:41
CBA回放:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-02-02 20:11:54
CBA回放:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-28 23:34:38