已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 16 | 14 | 18 | 73 | 负 |
![]() |
25 | 15 | 27 | 25 | 92 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 94 : 86 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 83 : 102 | 狂热 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 狂热 | 88 : 78 | 飞翼 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 雅典AEK | 69 : 53 | VEF里加 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-30 | VEF里加 | 0 : 0 | 斯佐诺基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-13 | VEF里加 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,VEF里加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-22 | 拉纳卡 | 69 : 90 | 莱维切 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-23 | 莱维切 | 81 : 69 | 卡勒夫 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-26 | 巴根熊 | 98 : 100 | 莱维切 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 莱维切 | 54 : 84 | 斯佐诺基 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 莱维切 | 92 : 73 | VEF里加 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-29 | 雅典AEK | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,VEF里加胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-30 | 斯佐诺基 | VEF里加 | 9天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 雅典AEK | VEF里加 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-29 | 莱维切 | 雅典AEK | 8天 |