已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 16 | 22 | 14 | 70 | 胜 |
坦波夫
|
21 | 22 | 9 | 10 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-15 | 圣迭戈快船 | 123 : 89 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 34 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-16 | 圣迭戈快船 | 120 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-23 | 圣克鲁斯勇士 | 92 : 87 | 圣迭戈快船 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-30 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | -4 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 圣克鲁斯勇士 | 103 : 112 | 圣迭戈快船 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 圣克鲁斯勇士 | 112 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 圣迭戈快船 | 130 : 126 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 圣迭戈快船 | 100 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 8 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 81 : 82 | 坦波夫 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|