已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
28 | 21 | 37 | 27 | 113 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
26 | 43 | 29 | 26 | 124 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-26 | 德克萨斯传奇队 | 107 : 114 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-28 | 德克萨斯传奇队 | 107 : 125 | 苏瀑天空力量 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 奇才 | 108 : 89 | 步行者 | 胜 | 19 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 奇才 | 130 : 122 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 奇才 | 109 : 126 | 黄蜂 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 胜 | -21 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 灰熊 | 112 : 116 | 奇才 | 胜 | -4 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 太阳 | 115 : 101 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 森林狼 | 141 : 115 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 奇才 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 奇才 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 掘金 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 奇才 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,华盛顿奇才胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 135 : 132 | 鹈鹕 | 胜 | 3 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 奇才 | 94 : 119 | 马刺 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 126 : 98 | 老鹰 | 胜 | 28 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 124 : 113 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 胜 | 15 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 113 : 101 | 马刺 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 123 : 113 | 步行者 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 105 : 106 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 马刺 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 马刺 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 马刺 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,华盛顿奇才胜 10 场,负 20 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 76人 | 奇才 | 0天 |
| NBA | 2026-01-10 | 奇才 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-01-12 | 太阳 | 奇才 | 4天 |
| NBA | 2026-01-15 | 快船 | 奇才 | 7天 |
| NBA | 2026-01-17 | 国王 | 奇才 | 9天 |
| NBA | 2026-01-18 | 掘金 | 奇才 | 10天 |
| NBA | 2026-01-20 | 奇才 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-01-23 | 奇才 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-01-25 | 黄蜂 | 奇才 | 16天 |
| NBA | 2026-01-28 | 奇才 | 开拓者 | 20天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-08 | 马刺 | 湖人 | 0天 |
| NBA | 2026-01-11 | 凯尔特人 | 马刺 | 3天 |
| NBA | 2026-01-12 | 森林狼 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-01-14 | 雷霆 | 马刺 | 6天 |
| NBA | 2026-01-16 | 马刺 | 雄鹿 | 8天 |
| NBA | 2026-01-18 | 马刺 | 森林狼 | 10天 |
| NBA | 2026-01-20 | 马刺 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-01-21 | 火箭 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2026-01-23 | 爵士 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-01-26 | 马刺 | 鹈鹕 | 18天 |
NBA集锦:2025年12月30日俄克拉荷马城雷霆VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-12-30 13:33:36
NBA集锦:2026年01月05日菲尼克斯太阳VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-01-05 18:00:51
NBA集锦:2025年12月30日芝加哥公牛VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2025-12-30 13:33:36
NBA集锦:2026年01月01日印第安纳步行者VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-01-01 09:24:33
NBA集锦:2026年01月03日洛杉矶湖人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-01-03 15:27:59
NBA集锦:2026年01月06日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-01-06 20:39:47
NBA回放:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-07 13:57:42
NBA回放:2025年12月06日俄克拉荷马城雷霆VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-12-06 17:39:27
NBA回放:2025年12月05日华盛顿奇才VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-12-05 10:46:34
NBA回放:2025年12月11日洛杉矶湖人VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-12-11 13:31:24
NBA回放:2025年12月24日费城76人VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2025-12-24 13:41:49
NBA回放:2025年12月02日迈阿密热火VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-12-03 01:31:34