已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船
|
28 | 28 | 27 | 27 | 110 | 负 |
达拉斯独行侠
|
25 | 24 | 34 | 31 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-05 | 阳光 | 78 : 73 | 山猫 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 山猫 | 78 : 76 | 阳光 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2024-09-30 | 阳光 | 73 : 70 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 阳光 | 63 : 102 | 山猫 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 山猫 | 94 : 70 | 阳光 | 负 | 24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 269 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 胜 | -33 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 114 : 113 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 127 : 113 | 雄鹿 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 114 : 104 | 快船 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,洛杉矶快船胜 10 场,负 10 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 国王 | 快船 | -1天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 2天 |
| NBA | 2026-04-11 | 开拓者 | 快船 | 4天 |
| NBA | 2026-04-13 | 快船 | 勇士 | 6天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | -1天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 1天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 4天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 6天 |
NBA集锦:2026年03月26日犹他爵士VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-26 15:29:28
NBA集锦:2026年03月30日多伦多猛龙VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-30 11:21:33
NBA集锦:2026年03月29日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-29 10:23:36
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:26:46
NBA集锦:2026年04月02日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-02 12:23:25
NBA集锦:2026年04月04日夏洛特黄蜂VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-04 20:14:05
NBA回放:2026年03月13日俄克拉荷马城雷霆VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-03-13 17:23:39
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:29
NBA回放:2026年03月28日金州勇士VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-28 17:17:38
NBA回放:2026年03月18日密尔沃基雄鹿VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2026-03-18 13:20:31
NBA回放:2026年03月04日夏洛特黄蜂VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-04 13:21:27
NBA回放:2026年03月12日萨克拉门托国王VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-12 18:18:42