篮网

篮网

NBA | 02月25日 08:30
0
-
0

未开赛

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 0 0 0 0 0
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-31 俄亥俄州立大学 83 : 64 宾夕法尼亚州立大学 19 147
NCAA 2026-01-27 宾夕法尼亚州立大学 44 : 56 俄亥俄州立大学 -12 100

两队近 2 场交锋,布鲁克林篮网0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 勇士 120 : 107 篮网 13 227
NBA 2026-01-02 火箭 120 : 96 篮网 24 216
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 掘金 115 : 127 篮网 -12 242
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-01-30 篮网 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-01-31 篮网 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-02 篮网 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-04 湖人 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0

两队近 29 场交锋,布鲁克林篮网2 场,负 27 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2026-01-04 火箭 104 : 110 独行侠 -6 214
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-09 独行侠 爵士 -2 230
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 掘金 118 : 109 独行侠 9 227
NBA 2026-01-16 爵士 122 : 144 独行侠 -22 266
NBA 2026-01-18 爵士 120 : 138 独行侠 -18 258
NBA 2026-01-20 独行侠 114 : 97 尼克斯 17 211
NBA 2026-01-23 勇士 115 : 123 独行侠 -8 238
NBA 2026-01-25 湖人 116 : 110 独行侠 6 226
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 黄蜂 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-01 独行侠 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-02-04 凯尔特人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-06 马刺 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-02-08 独行侠 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-11 独行侠 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-13 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-21 独行侠 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-23 独行侠 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 国王 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 26 场交锋,布鲁克林篮网7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-28 太阳 篮网 1天
    NBA 2026-01-30 掘金 篮网 3天
    NBA 2026-01-31 爵士 篮网 4天
    NBA 2026-02-02 活塞 篮网 5天
    NBA 2026-02-04 篮网 湖人 7天
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 9天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 11天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 13天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 15天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 23天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-01-29 独行侠 森林狼 1天
    NBA 2026-01-30 独行侠 黄蜂 2天
    NBA 2026-02-01 火箭 独行侠 4天
    NBA 2026-02-04 独行侠 凯尔特人 7天
    NBA 2026-02-06 独行侠 马刺 9天
    NBA 2026-02-08 马刺 独行侠 11天
    NBA 2026-02-11 太阳 独行侠 15天
    NBA 2026-02-13 湖人 独行侠 17天
    NBA 2026-02-21 森林狼 独行侠 24天
    NBA 2026-02-23 步行者 独行侠 26天