已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
15 | 21 | 26 | 28 | 90 | 负 |
托尔托纳
|
23 | 25 | 24 | 22 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-08-25 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 里亚丘埃洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-31 | 里亚丘埃洛 | 84 : 80 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-19 | 奥布拉斯 | 90 : 63 | 里亚丘埃洛 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 84 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 75 : 82 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 90 : 85 | 乌迪内 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 乌迪内 | 80 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 85 : 79 | 坎图 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 82 : 76 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 乌迪内 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 托尔托纳 | 乌迪内 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 乌迪内 | 萨里迪纳摩 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 博洛尼亚 | 乌迪内 | 18天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 托尔托纳 | 乌迪内 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 托尔托纳 | 泰利斯特 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 18天 |