已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
15 | 25 | 13 | 21 | 74 | 负 |
加拉塔萨雷
|
23 | 26 | 27 | 23 | 99 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-18 | 女武神 | 71 : 80 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 飞翼 | 76 : 86 | 女武神 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 女武神 | 90 : 81 | 飞翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-09-05 | 飞翼 | 80 : 84 | 女武神 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-19 | 维尔茨堡奥利弗 | 81 : 88 | 特力康 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | 特力康 | 80 : 76 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-24 | 特力康 | 70 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 63 : 66 | 特力康 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:22:57
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:28:08
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:35
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:37:39
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:26:50
篮冠联回放:2026年03月11日沙隆索恩VS马拉加全场比赛视频回放2026-03-11 13:16:29