已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 18 | 16 | 24 | 85 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 19 | 22 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
国际赛 | 2025-06-27 | 伊利里亚 | 69 : 80 | 中国U16 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 伊利里亚 | 60 : 66 | 中国U16 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国U16胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-28 | 澳大利亚U16 | 78 : 85 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国U16胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|