已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 23 | 21 | 82 | 负 |
![]() |
26 | 19 | 22 | 17 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
荷篮甲 | 2025-06-01 | 莱瓦顿 | 72 : 85 | 丹博斯治 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-04 | 丹博斯治 | 90 : 63 | 莱瓦顿 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-06 | 莱瓦顿 | 67 : 86 | 丹博斯治 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2025-05-25 | 莱瓦顿 | 81 : 89 | LWD篮球 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-27 | LWD篮球 | 84 : 82 | 莱瓦顿 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
荷篮甲 | 2025-05-29 | 莱瓦顿 | 90 : 85 | LWD篮球 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱瓦顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|