已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
20 | 25 | 22 | 20 | 87 | 胜 |
亚特兰大梦想
|
27 | 12 | 20 | 13 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-22 | 西雅图大学 | 77 : 69 | 斯坦福大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 107 : 99 | 天空 | 胜 | 8 | 赢 | 206 | 大 |
| WNBA | 2026-07-01 | 王牌 | 85 : 93 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 90 : 98 | 王牌 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-07-06 | 狂热 | 84 : 68 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 胜 | -48 | 赢 | 164 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 负 | 34 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-27 | 梦想 | 75 : 78 | 女武神 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 90 : 105 | 风暴 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 76 : 81 | 神秘人 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 88 : 83 | 梦想 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 78 : 89 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 92 : 101 | 梦想 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 天空 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 梦想 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-29 | 王牌 | 2天 | |
| WNBA | 2026-07-31 | 王牌 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-02 | 天空 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 梦想 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-07 | 狂热 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-09 | 山猫 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 自由人 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 王牌 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 王牌 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 20天 |
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 飞翼 | 梦想 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 梦想 | 风暴 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-04 | 梦想 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 梦想 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 神秘人 | 梦想 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-11 | 梦想 | 15天 | |
| WNBA | 2026-08-14 | 阳光 | 梦想 | 17天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 梦想 | 狂热 | 20天 |
[微博原声集锦]WNBA 07月14日 梦想101-92火花,安吉尔·里斯23分13篮板2助攻3抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-14 12:10:41
WNBA集锦:06月09日 王牌101-91风暴 全场比赛集锦2026-06-11 16:11:49
[微博全场集锦]WNBA 王牌79-69击败火花,阿贾·威尔逊25分15篮板1助攻3抢断5盖帽得分全队最高2026-06-11 16:11:49
WNBA集锦:06月26日 王牌99-84击败飞翼 全场比赛精彩集锦2026-06-26 13:10:57
[腾讯视频]WNBA 山猫86-80阳光,凯拉·麦克布莱德23分4篮板4助攻2抢断1盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-09 11:10:31
WNBA集锦:2026年05月23日西雅图风暴VS康涅狄格太阳全场比赛视频集锦2026-05-23 16:15:03
WNBA回放:2025年07月26日纽约自由人VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-07-29 23:44:39
WNBA回放:2025年07月28日芝加哥天空VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-07-31 23:51:50
WNBA回放:2025年07月25日康涅狄格太阳VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2025-07-28 23:55:04
WNBA回放:2025年06月21日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-06-24 23:52:49
WNBA回放:2025年07月14日印第安纳狂热VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-07-17 23:52:23
WNBA回放:2025年07月25日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频回放2025-07-28 23:55:04