已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
28 | 28 | 26 | 18 | 100 | 负 |
缅因凯尔特人
|
32 | 35 | 31 | 31 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-09-03 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 100 | 奎梅萨 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 27天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 缅因凯尔特人 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 27天 |