已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
20 | 20 | 27 | 22 | 89 | 胜 |
法兰克福
|
15 | 14 | 17 | 22 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 88 : 75 | 宁布尔克 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 89 : 85 | 开姆尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 80 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 80 : 82 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 法兰克福 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 耶拿 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 法兰克福 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,ALBA柏林胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
ALBA柏林
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
法兰克福
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-08 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 4天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 沙隆索恩 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-12-15 | 汉堡 | ALBA柏林 | 11天 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | ALBA柏林 | 巴库萨巴赫 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 17天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | ALBA柏林 | 布伦瑞克 | 27天 |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-08 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-12-11 | 特力康 | 法兰克福 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 海德堡 | 法兰克福 | 27天 |