未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 78 : 88 | 特里尔 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-03 | 特力康 | ALBA柏林 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 25天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 24天 |