已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
哥廷根
|
29 | 17 | 24 | 23 | 93 | 负 |
奥尔登堡
|
13 | 33 | 18 | 32 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 138 : 142 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 280 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 奥尔登堡 | 93 : 68 | 布伦瑞克 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 94 : 69 | 汉堡 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
哥廷根
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 维切塔 | 奥尔登堡 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 海德堡 | 奥尔登堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 27天 |