未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卫奇塔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 114 : 106 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
两队近 4 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 天普大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣母大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 陶森大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 圣何塞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 自由大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 天普大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 22 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卫奇塔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡阿什维尔分校 | 58 : 75 | 卫奇塔州立 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 普雷里维尤农工大学 | 62 : 105 | 卫奇塔州立 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 芝加哥洛约拉大学 | 74 : 95 | 卫奇塔州立 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 卫奇塔州立 | 59 : 62 | 博伊西州立大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 玛利山学院 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 德保罗大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,未确定对阵球队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 天普大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 圣母大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 堪萨斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 博伊西州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 华盛顿州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 陶森大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣何塞州立大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 自由大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 塔尔萨大学 | 未确定对阵球队 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 未确定对阵球队 | 佛蒙特大学 | 0天 |
卫奇塔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 加州圣玛丽大学 | 卫奇塔州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 未确定对阵球队 | 卫奇塔州立 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 卫奇塔州立 | 玛利山学院 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北爱荷华大学 | 卫奇塔州立 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 卫奇塔州立 | 德保罗大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:47
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:34
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:58
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:45