已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥塔哥掘金
|
23 | 24 | 22 | 15 | 84 | 负 |
富兰克林公牛
|
38 | 25 | 19 | 25 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 奇才 | 90 : 110 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 125 : 94 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 魔术 | 112 : 120 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 奇才 | 109 : 126 | 魔术 | 负 | -17 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 奇才 | 131 : 136 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 82 : 91 | 泰莱之鹰 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 98 : 72 | 奥塔哥掘金 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 88 : 63 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 南部鲨鱼 | 99 : 89 | 奥塔哥掘金 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥塔哥掘金胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
富兰克林公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-08 | 尼尔逊巨人 | 73 : 97 | 富兰克林公牛 | 胜 | -24 | 赢 | 170 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-10 | 富兰克林公牛 | 88 : 126 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -38 | 输 | 214 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-13 | 马纳瓦喷射机 | 112 : 103 | 富兰克林公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-23 | 泰莱之鹰 | 82 : 98 | 富兰克林公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-31 | 奥克兰鳄蜥 | 107 : 72 | 富兰克林公牛 | 负 | 35 | 输 | 179 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 怀伊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
富兰克林公牛
[新西兰联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 奥塔哥掘金 | 坎特伯雷公羊 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥塔哥掘金 | 塔拉纳基 | 16天 |
| 新西兰联 | 2026-06-25 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 23天 |
| 新西兰联 | 2026-07-04 | 奥塔哥掘金 | 惠灵顿圣徒 | 30天 |
富兰克林公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-05 | 奥塔哥掘金 | 富兰克林公牛 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-07 | 南部鲨鱼 | 富兰克林公牛 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 泰莱之鹰 | 富兰克林公牛 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-06-21 | 富兰克林公牛 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 富兰克林公牛 | 怀伊 | 23天 |